rincian perusahaan
HBYM GROUP Co,.LTD
Jenis pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CIF |
Min. Memesan: | 10 Piece/Pieces |
Waktu pengiriman: | 7 Hari |
Model No: DN125XR275X90D
Mengetik: Pompa Beton
Kondisi: Baru
Application: Putzmeister,Zoomlion,Sany,IHI,Kyokoto
Material: High Manganese
Flange Model: Sk, ZX, TWIN WALL
Lifetime For Casting Elbow : 15000-20000CBM
Lifetime For Twin Wall Elbow: 50000CBM
Kemasan: Bungkus gelembung dan kasus kayu
Produktivitas: 500pcs/week
Merek: HBYM
Transportasi: Ocean,Land
Tempat asal: hebei
Kemampuan Supply: 500pcs/week
Pelabuhan: Tianjin Port
Perusahaan kami memproduksi siku pompa beton untuk Putzmeister, Zoomlion, Sany, IHI, Kyokoto Dll. Kami dapat menghasilkan siku dinding kembar dan siku casting.
Sisa dinding kembar akan menjadi 50000CBM, Casting siku akan menjadi 15000-20000CBM.
Model |
DN125 |
Brand |
HBYM |
Flange model |
SK,ZX,TWIN WALL |
Material |
High manganese |
Flange model |
Sk ZX TWIN WALL |
Color |
Any |
materail |
High manganese |
MOQ |
10 PCS |
Application |
Putzmeister,Zoomlion,Sany,IHI,Kyokoto |
Delivery time |
7days |
Lifetime for casting elbow |
15000-20000CBM |
Lifetime for twin wall elbow |
50000CBM |
1 | End elbow | 125XR275-90 | Zoomlion275-90,Sany260-90 |
2 | End elbow | 125XR180-90 | Zoomlion.Sany:180-90 |
3 | End elbow | 125XR190.5-90 | Zoomlion |
4 | elbow | 125XR275-90 | Zoomlion275-90,Sany260-90 |
5 | elbow | 125XR180-90 | Zoomlion.Sany:180-90 |
6 | elbow | 125XR190.5-90 | Zoomlion |
7 | elbow | 125XR275-90-C | |
8 | elbow | 125XR275-45 | Zoomlion.Sany:275-45 |
9 | elbow | 125XR385-29 | Zoomlion.Sany:385-29 |
10 | elbow | 125XR275-15 | Sany: |
11 | elbow | 125XR500-36 | Zoomlion |
12 | elbow | 125XR460-30 | Zoomlion |
13 | elbow | 125XR240-36 | Zoomlion.Sany |
14 | elbow | 125XR240-30 | Zoomlion |
15 | elbow | 125XR240-15 | Zoomlion: |
16 | elbow | 125XR240-20 | Zoomlion |
17 | elbow | 125XR240-6 | Zoomlion |
18 | elbow | 125XR240-9 | Zoomlion |
19 | elbow | 125XR232-60 | Zoomlion.Sany |
20 | elbow | 125XR130-40 | |
21 | elbow | 125XR275-25 | |
22 | elbow extended/lengthen | 125XR315-33 | |
23 | elbow | 125XR275-8.5 | XCMG1485-8.5 |
24 | elbow | 125XR240-25 | |
25 | elbow extended/lengthen | 125XR275-45+170 | Sany |
26 | elbow extended/lengthen | 125XR275-45+200 | Sany |
27 | elbow extended/lengthen | 125XR275-45+411 | Sany |
28 | elbow extended/lengthen | 125XR275-45+424 | Sany |
29 | double elbow extended/lengthen | 125XR275-45+80+80 | Sany |
30 | elbow extended/lengthen | 125XR275-45+310 | Zoomlion |
31 | elbow extended/lengthen | 125XR275-45+1028 | |
32 | elbow extended/lengthen | 125XR275-45+208 | |
33 | elbow extended/lengthen | 125XR275-45+292 | |
34 | elbow extended/lengthen | 125XR275-45+350 | Zoomlion |
35 | elbow extended/lengthen | 125XR275-90+110 | Sany |
36 | elbow extended/lengthen | 125XR275-90+211 | Sany |
37 | elbow extended/lengthen | 125XR275-90+411 | Sany |
38 | elbow extended/lengthen | 125XR275-90+415 | Zoomlion |
39 | elbow extended/lengthen | 125XR275-90+225 | Zoomlion |
40 | elbow extended/lengthen | 125XR275-90+275 | Zoomlion |
41 | elbow extended/lengthen | 125XR275-90+100 | Zoomlion |
42 | elbow extended/lengthen | 125XR275-90+87 | |
43 | elbow extended/lengthen | 125XR275-90+259 | |
44 | elbow extended/lengthen | 125XR275-90+204 | |
45 | elbow extended/lengthen | 125XR275-90+150 | |
46 | elbow extended/lengthen | 125B-R275-90+475 | |
47 | elbow extended/lengthen | 125XR275-90+325 | |
48 | elbow extended/lengthen | 125XR275-90+200 | |
49 | elbow extended/lengthen | 125XR275-90+368.5 | |
50 | elbow extended/lengthen | 125XR130-40+1200 | 130-40(1341) |
51 | elbow extended/lengthen | 125XR200-47+969 | 200-47(1174) |
52 | elbow extended/lengthen | 125XR300-50+1174 | 300-50(1143) |
53 | elbow extended/lengthen | 125XR240-20+356 | |
54 | elbow extended/lengthen | 125XR240-20+813 | |
55 | elbow extended/lengthen | 125XR240-20+142 | |
56 | elbow extended/lengthen | 125XR240-25+740 | |
57 | elbow extended/lengthen | 125XR275-15+185 | |
58 | elbow extended/lengthen | 125XR385-29+185 | |
59 | elbow extended/lengthen | 125XR180-90+135 | |
60 | elbow extended/lengthen | 125XR180-90+110 | |
61 | elbow extended/lengthen | 125XR200-47+135 | XCMG |
62 | elbow extended/lengthen | 125XR300-50 | |
63 | elbow extended/lengthen | 125XR275-45+1028 |
Item | Product Name | Specification | Remark |
Normal | |||
1 | new thicken elbow | 125XR275-900 | 17.5KGS |
2 | new elbow | 125XR275-900 | 16KGS |
3 | elbow | 125XR275-900 | 16KGS |
4 | elbow | 125XR275-900 | 15KGS |
5 | elbow | 125XR275-900 | 14KGS |
6 | new thicken elbow | 125XR180-90D | 14.5KGS |
7 | thicken elbow | 125XR180-90D | 14.5KGS |
8 | new elbow | 125XR180-90D | 12.5KGS |
9 | elbow | 125XR180-90D | 11.8KGS |
10 | new thicken elbow | 125XR190.5-90D | 14.5KGS |
11 | thicken elbow | 125XR190.5-90D | 14.5KGS |
12 | new elbow | 125XR190.5-900 | 13.5KGS |
13 | elbow | 125XR190.5-900 | 12.5KGS |
14 | new thicken elbow | 125XR275-450 | 9.5KGS |
15 | elbow | 125XR275-450 | 7.5KGS |
16 | new thicken elbow | 125R385-290 | 11KGS |
17 | elbow | 125R385-290 | 10KGS |
Sany | |||
18 | hinge elbow | 175/145X2900/300X900 | Sany(150 inner diameter |
19 | hinge elbow | 175R400*90 | Sany |
20 | 2# elbow | 150R400-900 | Sany |
21 | 2# elbow | 150R500-900 | Sany |
22 | 2# elbow | 125/150R488*90 | Sany |
23 | 2# elbow | 175R400*90 | Sany |
24 | 3# elbow | 175/150-585 | Sany |
25 | 3# elbow | 175/150-800 | Sany |
26 | 3# elbow | 175/150-900 | Sany |
27 | Climbing pipe | 150R400-300 | Sany |
28 | Climbing pipe | R400-300+500 | Sany |
29 | climb pipe | R400-30+580 | Sany |
30 | climb pipe | 150R400-450 | Sany |
31 | elbow | 125R275-150 | Sany |
32 | Reduce Pipe | 125/150-1200mm | Sany |
33 | elbow extended/lengthen | R260+110 | Sany |
34 | elbow extended/lengthen | R260+211 | Sany |
35 | elbow extended/lengthen | R260+411 | Sany |
36 | Straight pipe | 150A-795 | Sany |
37 | Straight pipe | 150A-900 | Sany |
38 | Straight pipe | 125A-500 | Sany |
39 | Straight pipe | 125A-620 | Sany |
40 | double elbow extended/lengthen | 450+80+80 | Sany |
41 | elbow extended/lengthen | R275-450+170 | Sany |
42 | elbow extended/lengthen | R275-450+205 | Sany |
43 | elbow extended/lengthen | R275-450+411 | Sany |
44 | elbow extended/lengthen | R275-450+424 | Sany |
45 | elbow eXtended/lengthen | 232*60D+147 | Sany |
46 | elbow extended/lengthen | 180*90+135 | Sany |
47 | elbow extended/lengthen | R385-29D+185 | 60\62M |
48 | elbow extended/lengthen | 180*90+110 | 60/62M |
Zoomlion | |||
49 | 1# elbow | E2000/F2000/A3000/C3000 | Zoomlion |
50 | 1# elbow | B2000 | Zoomlion |
51 | 2# elbow | 0161071B0100/44M | Zoomlion |
52 | 2# elbow | 0160471B0100/37M | Zoomlion |
53 | 2# elbow | 180XR450-900 | Zoomlion |
54 | 2# elbow | A1000/C1000/571B | Zoomlion |
55 | 2# elbow | 14000 | Zoomlion |
56 | 2# elbow | 13000 | Zoomlion /62M |
57 | 2# elbow | 150R650*40D | Zoomlion |
58 | elbow | R460*30 | Zoomlion |
59 | elbow | 180XR640-12D | Zoomlion |
60 | elbow | 180XR250-900 | Zoomlion |
61 | elbow | 125XR240-300 | Zoomlion |
62 | elbow | 125XR240-360 | Zoomlion |
63 | elbow | new240*36 | Zoomlion |
64 | elbow | 125XR315-33 | Zoomlion |
65 | elbow extended/lengthen | R315*33+ | Zoomlion |
66 | elbow | 125XR376-33 | Zoomlion |
67 | elbow | 125XR275-25 | Zoomlion |
68 | elbow | 125XR240-20 | Zoomlion |
69 | elbow | 125R130*40 | Zoomlion |
70 | elbow extended/lengthen | R130*40(1080) | Zoomlion |
71 | elbow | 125XR232-600 | Zoomlion |
72 | elbow | 125XR240-11 | Zoomlion |
73 | elbow | 125XR240-6 | Zoomlion |
74 | elbow | 125XR240-9 | Zoomlion |
75 | elbow | 125XR240-150 | Zoomlion |
76 | elbow | 150R500*36 | Zoomlion |
77 | elbow | 125XR250-900 | Zoomlion |
78 | elbow | 125XR375-900 | Zoomlion |
79 | elbow | 125R300*50 | Zoomlion |
80 | elbow extended/lengthen | 125R300*50+860 | Zoomlion |
81 | elbow | 125R200*47 | Zoomlion |
82 | elbow extended/lengthen | 125R200*47+980 | Zoomlion |
83 | double elbow extended/lengthen | R275-900 L149/217 | Zoomlion |
84 | elbow extended/lengthen | 125XR403-350+384 | Zoomlion |
85 | elbow extended/lengthen | R260+415 | Zoomlion |
86 | elbow extended/lengthen | R260+274 | Zoomlion |
87 | elbow extended/lengthen | R260+259 | Zoomlion 56M |
88 | elbow extended/lengthen | R260+225 | Zoomlion |
89 | elbow extended/lengthen | R260+100 | Zoomlion |
90 | elbow extended/lengthen | R45+310 | Zoomlion |
91 | elbow extended/lengthen | R45+350 | Zoomlion |
92 | elbow extended/lengthen | 20+142 | Zoomlion |
93 | elbow extended/lengthen | 20+356 | Zoomlion |
94 | elbow extended/lengthen | 20+815 | Zoomlion |
95 | elbow extended/lengthen | 25+740 | Zoomlion |
96 | elbow extended/lengthen | 10+R500*36+10 | Zoomlion |
97 | Reduce Pipe | 125/150-500 | Zoomlion |
98 | Reduce Pipe | 125/140-500 | Zoomlion |
99 | Reduce Pipe | 125/150-700 | Zoomlion |
100 | Reduce Pipe | 140/150-900 | Zoomlion |
101 | Reduce Pipe | 175/150-900 | Zoomlion |
102 | Reduce Pipe | 125/150-1000 | Zoomlion |
103 | Reduce Pipe | 150/125-1400 | Zoomlion |
104 | elbow | 175/125-1400 | Zoomlion |
XCMG | |||
105 | 1# elbow | XCMG Hinge | XCMG |
106 | 1# pipe | 180XR400-900 | XCMG |
107 | 2# pipe | 180XR400-900 | XCMG |
108 | elbow | 150XR268-900 | XCMG |
109 | elbow | 150XR275-300 | XCMG |
110 | elbow | 150XR275-360 | XCMG |
111 | elbow | 150XR275-360 | XCMG/new |
112 | elbow | 125XR100-8.60 | XCMG |
113 | elbow | 125X420 | XCMG |
114 | Reduce Pipe | 180/150-830 | XCMG |
115 | Reduce Pipe | 180/150-1300 | XCMG |
116 | Reduce Pipe | 150/125-1500 | XCMG |
117 | elbow extended/lengthen | 275+45+45 | XCMG |
118 | elbow extended/lengthen | 275+250 | XCMG |
119 | elbow extended/lengthen | 275+470 | XCMG |
120 | elbow extended/lengthen | 275+170 | XCMG |
121 | elbow extended/lengthen | 275+87 | XCMG |
122 | elbow extended/lengthen | 275+96+236 | XCMG |
123 | elbow extended/lengthen | 275+270 | XCMG |
124 | elbow extended/lengthen | 275+100 | XCMG |
125 | elbow extended/lengthen | 275+258 | 41M |
126 | elbow extended/lengthen | 275+180 | XCMG |
127 | elbow extended/lengthen | 275+95 | XCMG |
128 | elbow extended/lengthen | 275+95+95 | XCMG |
129 | elbow extended/lengthen | 180+100+100 | XCMG |
130 | elbow extended/lengthen | 180+100 | XCMG |
131 | elbow extended/lengthen | 180+45+45 | XCMG |
132 | elbow extended/lengthen | 180+95+95 | XCMG |
133 | elbow extended/lengthen | 180+95 | XCMG |
134 | elbow extended/lengthen | 180+43 | XCMG |
Putzmeister | |||
135 | PM1# pipe | hinge | Putzmeister |
136 | PM2# pipe | 150XR281-900 | Putzmeister |
138 | elbow | 125R275-300 | Putzmeister |
139 | Reduce Pipe | 125*R600*10D | Putzmeister |
140 | elbow extended/lengthen | 450+200 | Putzmeister |
141 | elbow eXtended/lengthen | 105+275R45D+105 | Putzmeister |
142 | Reduce Pipe | 125/150-200mm | Putzmeister |
143 | Reduce Pipe | 125/150-300mm | Putzmeister |
144 | Reduce Pipe | 125/150-1200MM | Putzmeister |
Schwing | |||
145 | 0 # pipe | 180XR600-140 | Schwing |
146 | 1# pipe | B02368 | Schwing |
147 | 2# pipe | B11677 | Schwing |
148 | Reduce Pipe | 150/125-1600 | Schwing |
Hold | |||
194 | elbow | hinge | Hold |
195 | elbow | hinge | Hold |
196 | elbow | 2# | Hold |
197 | elbow | B24R-08001 | Hold |
198 | elbow | CCAA-01004C | Hold |
199 | elbow | CCCA-01005A | Hold |
200 | elbow | 125/150-1500 | Hold |
201 | pipe | L460 | Hold |
other elbow | |||
202 | elbow | 125R340-90 | kyokuto |
226 | elbow extended/lengthen | R275+150 | concrete placing boom |
227 | elbow | 124R273-90 | concrete placing boom |
228 | Wear heart straight pipe | 150XL287 | |
229 | Wear heart straight pipe | 125A-490 | |
230 | Wear heart straight pipe | 125A-500 | |
231 | Wear heart straight pipe | 125A-620 | |
232 | Wear heart straight pipe | 150-500 | |
233 | Wear heart straight pipe | 150-580 | |
234 | Wear heart straight pipe | 150-900 | |
235 | multiple-unit tube | 125R275*90 | 40000CBM |
236 | multiple-unit tube | 125R180*90 | 40000CBM |
237 | multiple-unit tube | 125R190.5*90 | 40000CBM |
238 | multiple-unit tube | 125R275*45 | 40000CBM |
239 | multiple-unit tube | 125R232*60 | 40000CBM |
240 | multiple-unit tube | 125R385*29 | 40000CBM |
241 | multiple-unit tube | 125R240*36 | 40000CBM |
242 | multiple-unit tube | 125R275*30 | 40000CBM |
243 | multiple-unit tube | 125R275*15 | 40000CBM |
244 | multiple-unit tube | 125R240*15 | 40000CBM |
245 | multiple-unit tube | 125R460*30 | 40000CBM |
246 | multiple-unit tube | 125R240*20 | 40000CBM |
247 | multiple-unit tube | 125R275*25 | 40000CBM |
248 | multiple-unit tube | 125R240*9 | 40000CBM |
249 | multiple-unit tube | 125R240*6 | 40000CBM |
250 | multiple-unit tube | 125R130*40 | 40000CBM |
251 | multiple-unit tube | 125R500*36 | 40000CBM |
252 | multiple-unit tube | PM10D | 40000CBM |
253 | multiple-unit tube | 45+170 | 40000CBM |
254 | multiple-unit tube | 45+200 | 40000CBM |
255 | multiple-unit tube | 45+310 | 40000CBM |
256 | multiple-unit tube | 45+411 | 40000CBM |
257 | multiple-unit tube | 275+110 | 40000CBM |
258 | multiple-unit tube | 275+155 | 40000CBM |
259 | multiple-unit tube | 275+172 | 40000CBM |
260 | multiple-unit tube | 275+205 | 40000CBM |
261 | multiple-unit tube | 275+211 | 40000CBM |
262 | multiple-unit tube | 275+225 | 40000CBM |
263 | multiple-unit tube | 275+274 | 40000CBM |
264 | multiple-unit tube | 275+320 | 40000CBM |
265 | multiple-unit tube | 275+362 | 40000CBM |
266 | multiple-unit tube | 275+411 | 40000CBM |
267 | multiple-unit tube | 275+486 | 40000CBM |
268 | multiple-unit tube | 20+356 | 40000CBM |
Kategori Produk : Sistem Siku